免疫組織化学染色 (Leica® BOND™)
注意:適切な抗体希釈率は、製品データシートまたはウェブページをご覧ください。
手順 | 試薬 | 時間/温度 | |
---|---|---|---|
1 | ワックスの除去 | BOND™ Dewax Solution、100% Alcohol、BOND™ Wash Solution | Leica® BOND™プログラム前 |
2 | 抗原賦活化 | BOND™ Epitope Retrieval ER2 Solution | 20分、100˚C | プロトコール:ER2でHIER 20分 |
3 | ペルオキシドのブロッキング | Refine Detection Kit Peroxide Block* | 5 分 |
洗浄 | BOND™ Wash Solution | 3x分 | |
4 | タンパク質ブロッキング (オプション) | NGS #5425またはAnimal-Free Blocking Solution #15019 | 20 分 |
5 | 一次抗体^ | SignalStain® Antibody Diluent #8112で希釈 | 30 分 |
洗浄 | BOND™ Wash Solution | 3x 2:00 分 | |
NA | Post Primary Mouse Linker | Refine Detection Kit Post Primary* | 適用なし |
6 | 二次検出 | Refine Detection Kit Polymer* | 10 分 |
洗浄 | BOND™ Wash Solution/Deionized Water | カスタム (下記参照) | |
7a | 可視化 | Refine Detection Kit Mixed DAB Refine* | X 分 |
7b | 可視化 | Refine Detection Kit Mixed DAB Refine* | 10 分 |
洗浄 | Deionized Water | 3x分 | |
8 | 対比染色 | Refine Detection Kit Hematoxylin* | 5 分 |
洗浄 | Deionized Water | X 分 | |
洗浄 | BOND™ Wash Solution | X 分 | |
洗浄 | Deionized Water | X 分 | |
9 | 脱水 (発色後処理) | ||
95%エタノールで切片を各10秒間ずつ、2回インキュベートしてください。 | |||
100%エタノールで切片を各10秒間ずつ、2回インキュベートしてください。 | |||
キシレンで切片を各10秒間ずつ、2回インキュベートしてください。 | |||
10 | 切片をSignalStain® Mounting Medium #84583とカバースリップで封入してください。 | ||
(オプション) カスタム洗浄: | BOND™ Wash Solution | 2:00分 | |
BOND™ Wash Solution | ディスペンサータイプ:オープン 0:00分 | ||
BOND™ Wash Solution | 2:00分 | ||
BOND™ Wash Solution | ディスペンサータイプ:オープン 0:00分 | ||
BOND™ Wash Solution | 0:00 | ||
Deionized Water | 0:00 |
*試薬は BOND™ Polymer Refine Detection キット (カタログ番号:DS9800) に含まれています。
LEICA® is a registered trademark of Leica Microsystems IR GmbH.
BOND™ is a trademark of Leica Biosystems Melbourne Pty. CSTとLeica Microsystems IR GmbH、Leica Biosystems Melbourne Pty. Ltd. の間に業務提携やスポンサー関係はありません。
更新:2018年8月
改訂日:2018年9月